시장조치 종목

2025-04-30

제목 : 시장조치 종목

▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

시장조치종목명현재가등락률(%)거래량(주)

정리매매 유안타제10호스팩(435380) 2,125 0.00% 0

거래정지 DH오토넥스(000300) 1,984 0.00% 0

거래정지 국보(001140) 2,110 0.00% 0

거래정지 삼부토건(001470) 347 0.00% 0

거래정지 금양(001570) 9,900 0.00% 0

거래정지 이화공영(001840) 1,616 0.00% 0

거래정지 범양건영(002410) 1,935 0.00% 0

거래정지 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0

거래정지 KG모빌리티(003620) 3,260 0.00% 0

거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0

거래정지 한창(005110) 1,254 0.00% 0

거래정지 카프로(006380) 3,660 0.00% 0

거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0

거래정지 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0

거래정지 참엔지니어링(009310) 283 0.00% 0

거래정지 KC그린홀딩스(009440) 756 0.00% 0

거래정지 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0

거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0

거래정지 광림(014200) 6,040 0.00% 0

거래정지 KIB플러그에너지(015590) 515 0.00% 0

거래정지 현대사료(016790) 994 0.00% 0

거래정지 에스유앤피(019590) 2,765 0.00% 0

거래정지 CNH(023460) 109 0.00% 0

거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0

거래정지 서울전자통신(027040) 204 0.00% 0

거래정지 드래곤플라이(030350) 973 0.00% 0

거래정지 바이온(032980) 302 0.00% 0

거래정지 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0

거래정지 지더블유바이텍(036180) 577 0.00% 0

거래정지 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

거래정지 플래스크(041590) 789 0.00% 0

거래정지 라온시큐어(042510) 1,923 0.00% 0

거래정지 더테크놀로지(043090) 380 0.00% 0

거래정지 티에스넥스젠(043220) 171 0.00% 0

거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0

거래정지 코다코(046070) 10,280 0.00% 0

거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

거래정지 에이디칩스(054630) 1,580 0.00% 0

거래정지 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

거래정지 스타코링크(060240) 1,976 0.00% 0

거래정지 지엔코(065060) 128 0.00% 0

거래정지 대산F&B(065150) 145 0.00% 0

거래정지 삼영이엔씨(065570) 764 0.00% 0

거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0

거래정지 DMS(068790) 6,330 0.00% 0

거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

거래정지 위니아(071460) 613 0.00% 0

거래정지 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

거래정지 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

거래정지 이엔플러스(074610) 511 0.00% 0

거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0

거래정지 투비소프트(079970) 596 0.00% 0

거래정지 한국유니온제약(080720) 2,725 0.00% 0

거래정지 코스나인(082660) 480 0.00% 0

거래정지 인콘(083640) 289 0.00% 0

거래정지 에이스테크(088800) 701 0.00% 0

거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0

거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0

거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0

거래정지 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

거래정지 DGI(099520) 1,284 0.00% 0

거래정지 아이엠(101390) 396 0.00% 0

거래정지 쌍방울(102280) 13,450 0.00% 0

거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

거래정지 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

거래정지 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0

거래정지 KC코트렐(119650) 459 0.00% 0

거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0

거래정지 시큐브(131090) 829 0.00% 0

거래정지 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

거래정지 에이리츠(140910) 3,130 0.00% 0

거래정지 하이로닉(149980) 5,090 0.00% 0

거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0

거래정지 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0

거래정지 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

거래정지 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

거래정지 나노(187790) 1,025 0.00% 0

거래정지 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0

거래정지 아크솔루션스(203690) 4,425 0.00% 0

거래정지 스타에스엠리츠(204210) 2,035 0.00% 0

거래정지 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0

거래정지 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

거래정지 포톤(208710) 662 0.00% 0

거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0

거래정지 미코바이오메드(214610) 489 0.00% 0

거래정지 솔디펜스(215090) 1,505 0.00% 0

거래정지 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0

거래정지 선샤인푸드(217620) 3,810 0.00% 0

거래정지 한국비티비(219750) 967 0.00% 0

거래정지 NPX(222160) 8,040 0.00% 0

거래정지 세토피아(222810) 5,400 0.00% 0

거래정지 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0

거래정지 퀀텀온(227100) 612 0.00% 0

거래정지 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

거래정지 피씨엘(241820) 302 0.00% 0

거래정지 올리패스(244460) 1,651 0.00% 0

거래정지 EDGC(245620) 415 0.00% 0

거래정지 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0

거래정지 미디어젠(279600) 11,300 0.00% 0

거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0

거래정지 이 오플로우(294090) 1,490 0.00% 0

거래정지 효성화학(298000) 38,900 0.00% 0

거래정지 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0

거래정지 셀레스트라(352770) 5,250 0.00% 0

거래정지 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

거래정지 플라즈맵(405000) 737 0.00% 0

거래정지 제일엠앤에스(412540) 3,935 0.00% 0

거래정지 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0

거래정지 신영스팩8호(430220) 2,110 0.00% 0

거래정지 교보13호스팩(440790) 2,135 0.00% 0

거래정지 한화플러스제4호스팩(455310) 2,010 0.00% 0

거래정지 DB금융스팩11호(456440) 2,170 0.00% 0

거래정지 대신밸런스제15호스팩(457390) 3,435 0.00% 0

거래정지 KB제31호스팩(492220) 2,000 0.00% 0

관리종목 DH오토넥스(000300) 1,984 0.00% 0

관리종목 한화우(000885) 40,350 -1.22% 230

관리종목 국보(001140) 2,110 0.00% 0

관리종목 삼부토건(001470) 347 0.00% 0

관리종목 금양(001570) 9,900 0.00% 0

관리종목 이화공영(001840) 1,616 0.00% 0

관리종목 범양건영(002410) 1,935 0.00% 0

관리종목 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0

관리종목 한창(005110) 1,254 0.00% 0

관리종목 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0

관리종목 KC그린홀딩스(009440) 756 0.00% 0

관리종목 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0

관리종목 광림(014200) 6,040 0.00% 0

관리종목 에스유앤피(019590) 2,765 0.00% 0

관리종목 CNH(023460) 109 0.00% 0

관리종목 이화전기(024810) 899 0.00% 0

관리종목 서울전자통신(027040) 204 0.00% 0

관리종목 드래곤플라이(030350) 973 0.00% 0

관리종목 바이온(032980) 302 0.00% 0

관리종목 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0

관리종목 지더블유바이텍(036180) 577 0.00% 0

관리종목 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

관리종목 더테크놀로지(043090) 380 0.00% 0

관리종목 티에스넥스젠(043220) 171 0.00% 0

관리종목 조광ILI(044060) 732 0.00% 0

관리종목 코다코(046070) 10,280 0.00% 0

관리종목 셀루메드(049180) 1,006 +0.60% 125,263

관리종목 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

관리종목 아이톡시(052770) 861 +7.89% 675,082

관리종목 케이피티유(054410) 3,155 -0.94% 1,863

관리종목 에이디칩스(054630) 1,580 0.00% 0

관리종목 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

관리종목 스타코링크(060240) 1,976 0.00% 0

관리종목 대산F&B(065150) 145 0.00% 0

관리종목 삼영이엔씨(065570) 764 0.00% 0

관리종목 하이퍼코퍼레이션(065650) 226 -2.16% 3,869,866

관리종목 DMS(068790) 6,330 0.00% 0

관리종목 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

관리종목 위니아(071460) 613 0.00% 0

관리종목 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

관리종목 리튬포어스(073570) 772 +1.71% 102,318

관리종목 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

관리종목 이엔플러스(074610) 511 0.00% 0

관리종목 국일제지(078130) 800 0.00% 0

관리종목 투비소프트(079970) 596 0.00% 0

관리종목 한국유니온제약(080720) 2,725 0.00% 0

관리종목 코스나인(082660) 480 0.00% 0

관리종목 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0

관리종목 앤씨앤(092600) 634 +0.63% 55,908

관리종목 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0

관리종목 이트론(096040) 271 0.00% 0

관리종목 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

관리종목 DGI(099520) 1,284 0.00% 0

관리종목 아이엠(101390) 396 0.00% 0

관리종목 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

관리종목 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

관리종목 알파칩 스(117670) 828 -0.72% 77,384

관리종목 KC코트렐(119650) 459 0.00% 0

관리종목 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0

관리종목 뉴온(123840) 1,042 -1.61% 24,807

관리종목 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

관리종목 다이나믹디자인(145210) 1,175 +17.38% 3,159,154

관리종목 하이로닉(149980) 5,090 0.00% 0

관리종목 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0

관리종목 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0

관리종목 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

관리종목 앱클론(174900) 9,400 +2.17% 70,757

관리종목 DXVX(180400) 2,040 +1.49% 386,642

관리종목 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

관리종목 나노(187790) 1,025 0.00% 0

관리종목 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0

관리종목 아크솔루션스(203690) 4,425 0.00% 0

관리종목 스타에스엠리츠(204210) 2,035 0.00% 0

관리종목 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0

관리종목 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

관리종목 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0

관리종목 솔디펜스(215090) 1,505 0.00% 0

관리종목 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0

관리종목 선샤인푸드(217620) 3,810 0.00% 0

관리종목 디와이디(219550) 637 +0.16% 777,051

관리종목 한국비티비(219750) 967 0.00% 0

관리종목 NPX(222160) 8,040 0.00% 0

관리종목 세토피아(222810) 5,400 0.00% 0

관리종목 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

관리종목 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0

관리종목 퀀텀온(227100) 612 0.00% 0

관리종목 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

관리종목 피씨엘(241820) 302 0.00% 0

관리종목 올리패스(244460) 1,651 0.00% 0

관리종목 EDGC(245620) 415 0.00% 0

관리종목 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

관리종목 시스웍(269620) 889 0.00% 0

관리종목 미디어젠(279600) 11,300 0.00% 0

관리종목 카이노스메드(284620) 1,295 -7.70% 74,403

관리종목 브릿지바이오테 라퓨틱스(288330) 1,064 -2.12% 5,818,819

관리종목 대유(290380) 2,300 0.00% 0

관리종목 푸드나무(290720) 2,000 -0.25% 27,853

관리종목 이오플로우(294090) 1,490 0.00% 0

관리종목 에스씨엠생명과학(298060) 952 +0.74% 50,178

관리종목 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0

관리종목 셀레스트라(352770) 5,250 0.00% 0

관리종목 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

관리종목 플라즈맵(405000) 737 0.00% 0

관리종목 제일엠앤에스(412540) 3,935 0.00% 0

관리종목 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0

관리종목 유안타제10호스팩(435380) 2,125 0.00% 0

관리종목 하나금융25호스팩(435620) 10,660 +0.19% 40,234

관리종목 에스케이증권제8호스팩(435870) 2,125 -0.23% 17,686

관리종목 엔에이치스팩24호(437780) 2,130 -0.23% 17,384

관리종목 엔에이치스팩25호(438580) 2,135 0.00% 17,092

관리종목 삼성스팩7호(439250) 10,670 +0.38% 36,162

관리종목 IBKS제20호스팩(439730) 2,120 -0.24% 59,451

불성실공시 인크레더블버즈(064090) 3,925 +5.80% 193,107

불성실공시 이미지스(115610) 1,654 +0.98% 159,895

단기과열 SK증권우(001515) 1,840 +3.14% 15,042

단기과열 동양우(001525) 5,520 +29.88% 75,181

단기과열 진흥기업우B(002785) 4,160 +30.00% 20,069

단기과열 코오롱글로벌우(003075) 15,280 +0.86% 2,738

단기과열 한화투자증권우(003535) 6,110 +1.50% 17,094

단기과열 태양금속우(004105) 4,665 +1.63% 369,219

단기과열 서울식품우(004415) 1,300 +0.78% 62,757

단기과열 성신양회우(004985) 14,200 +2.31% 49,883

단기과열 녹십자홀딩스2우(005257) 21,150 +0.24% 333

단기과열 크라운해태홀딩스우(005745) 9,250 +5.11% 11,927

단기과열 태영건설우(009415) 8,090 +29.86% 41,130

단기과열 영흥(012160) 548 +0.18% 10,366,013

단기과열 계양전기우(012205) 3,930 +6.50% 3,932

단기과열 성문전자우(014915) 5,170 +10.00% 23,554

단기과열 신풍제약우(019175) 12,280 +2.50% 1,320

단기과열 대상홀딩스우(084695) 17,940 +3.94% 266,357

단기과열 티와이홀딩스우(36328K) 6,770 +29.94% 109,339

단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 3,235 +3.85% 180,743

단기과열 한화갤러리아우(45226K) 2,325 -0.43% 4,902

투자위험 상지건설(042940) 23,850 +0.42% 1,036,580

투자경고예 일정실업(008500) 18,850 +30.00% 79,432

투자경고예 태영건설우(009415) 8,090 +29.86% 41,130

투자경고예 티와이홀딩스우(36328K) 6,770 +29.94% 109,339

투자경고 흥국화재우(000545) 9,500 -6.77% 177,301

투자경고 대한제당우(001795) 4,690 -11.01% 4,460,346

투자경고 CBI(013720) 1,650 -8.49% 822,796

투자경고 삼륭물산(014970) 10,660 0.00% 0

투자경고 대호특수강(021040) 2,175 +29.85% 365,508

투자경고 대호특수강우(021045) 6,690 +29.90% 85,393

투자경고 팬스타엔터프라이즈(054300) 801 -2.32% 4,359,169

투자경고 CMG제약(058820) 2,585 +1.57% 1,489,934

투자경고 엑스큐어(070300) 6,510 +29.94% 1,762,108

투자경고 인바이오젠(101140) 13,550 +15.52% 1,371,144

투자경고 제이에스링크(127120) 9,830 +3.80% 140,210

투자경고 오늘이엔엠(192410) 884 -3.70% 241,546

투자경고 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

투자경고 캔버스엔(210120) 4,335 +5.73% 1,303,904

투자경고 파마리서치(214450) 390,000 +3.72% 48,835

투자경고 DSC인베스트먼트(241520) 7,250 +2.98% 1,519,813

투자경고 TS인베스트먼트(246690) 1,935 +1.63% 842,076

투자경고 아이스크림에듀(289010) 6,170 +3.87% 11,455,362

투자경고 형지글로벌(308100) 5,200 -5.28% 706,853

투자경고 엑스페릭스(317770) 4,730 +6.05% 3,020,115

투자경고 스피어(347700) 9,780 -0.71% 251,621

투자경고 큐라티스(348080) 1,350 +29.93% 23,735,672

투자경고 아이티아이즈(372800) 6,920 +2.67% 73,690

투자경고 포바이포(389140) 19,820 -1.88% 4,333,330

투자경고 인벤티지랩(389470) 33,850 +22.20% 2,608,942

투자경고 시지트로닉스(429270) 5,440 -5.72% 184,635

투자주의 일정실업(008500) 18,850 +30.00% 79,432

투자주의 태영건설우(009415) 8,090 +29.86% 41,130

투자주의 시공테크(020710) 9,010 -5.65% 4,501,504

투자주의 옴니시스템(057540) 1,142 -13.94% 33,260,147

투자주의 엑시온그룹(069920) 2,800 +7.69% 1,109,895

투자주의 다이나믹디자인(145210) 1,175 +17.38% 3,159,154

투자주의 휴먼테크놀로지(175140) 5,390 +12.53% 267,941

투자주의 효성중공업(298040) 520,000 +7.33% 92,036

투자주의 티와이홀딩스우(36328K) 6,770 +29.94% 109,339

투자주의 벡 트(457600) 4,520 +1.57% 290,382

투자주의 에스엠씨지(460870) 6,690 +5.19% 1,014,000

투자주의환 이화공영(001840) 1,616 0.00% 0

투자주의환 에스유앤피(019590) 2,765 0.00% 0

투자주의환 CNH(023460) 109 0.00% 0

투자주의환 이화전기(024810) 899 0.00% 0

투자주의환 드래곤플라이(030350) 973 0.00% 0

투자주의환 디에이치엑스컴퍼니(031860) 1,500 -10.02% 209,347

투자주의환 바이온(032980) 302 0.00% 0

투자주의환 모아텍(033200) 2,860 +0.53% 2,774

투자주의환 지더블유바이텍(036180) 577 0.00% 0

투자주의환 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

투자주의환 아이씨디(040910) 4,100 +0.37% 26,333

투자주의환 더테크놀로지(043090) 380 0.00% 0

투자주의환 티에스넥스젠(043220) 171 0.00% 0

투자주의환 코다코(046070) 10,280 0.00% 0

투자주의환 비케이홀딩스(050090) 740 -3.14% 41,119

투자주의환 에스티큐브(052020) 6,420 +3.38% 171,009

투자주의환 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

투자주의환 아이톡시(052770) 861 +7.89% 675,082

투자주의환 NE능률(053290) 2,785 -1.07% 155,086

투자주의환 메디콕스(054180) 169 +1.20% 1,889,517

투자주의환 에이디칩스(054630) 1,580 0.00% 0

투자주의환 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

투자주의환 한주에이알티(058450) 870 +0.58% 12,394

투자주의환 스타코링크(060240) 1,976 0.00% 0

투자주의환 비엘팜텍(065170) 975 +0.10% 110,075

투자주의환 삼영이엔씨(065570) 764 0.00% 0

투자주의환 파커스(065690) 1,075 -0.46% 19,728

투자주의환 HLB생명과학(067630) 6,220 +1.30% 324,903

투자주의환 DMS(068790) 6,330 0.00% 0

투자주의환 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

투자주의환 위니아(071460) 613 0.00% 0

투자주의환 캐스텍코리아(071850) 1,731 +1.11% 15,614

투자주의환 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

투자주의환 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

투자주의환 엔에스이엔엠(078860) 1,974 +10.28% 1,711,356

투자주의환 투비소프트(079970) 596 0.00% 0

투자주의환 한국유니온제약(080720) 2,725 0.00% 0

투자주의환 옵트론텍(082210) 1,666 -3.14% 129,449

투자주의환 코스나인(082660) 480 0.00% 0

투자주의환 한울소재과학(091440) 3,540 +7.60% 956,549

투자주의환 케이알엠(093640) 3,370 +0.60% 31,359

투자주의환 이트론(096040) 271 0.00% 0

투자주의환 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

투자주의환 아이엠(101390) 396 0.00% 0

투자주의환 하이드로리튬(101670) 1,664 -0.78% 198,727

투자주의환 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

투자주의환 AP헬스케어(109960) 378 0.00% 216,751

투자주의환 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

투자주의환 뉴온(123840) 1,042 -1.61% 24,807

투자주의환 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

투자주의환 하이로닉(149980) 5,090 0.00% 0

투자주의환 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

투자주의환 휴먼테크놀로지(175140) 5,390 +12.53% 267,941

투자주의환 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

투자주의환 서전기전(189860) 4,420 +1.03% 39,697

투자주의환 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0

투자주의환 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0

투자주의환 선샤인푸드(217620) 3,810 0.00% 0

투자주의환 하이즈항공(221840) 1,596 +0.19% 21,499

투자주의환 세토피아(222810) 5,400 0.00% 0

투자주의환 더코디(224060) 3,200 -1.84% 12,252

투자주의환 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

투자주의환 퀀텀온(227100) 612 0.00% 0

투자주의환 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

투자주의환 올리패스(244460) 1,651 0.00% 0

투자주의환 EDGC(245620) 415 0.00% 0

투자주의환 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

투자주의환 시스웍(269620) 889 0.00% 0

투자주의환 신도기연(290520) 1,841 -0.91% 17,596

투자주의환 이오플로우(294090) 1,490 0.00% 0

투자주의환 캐리(313760) 6,250 +4.34% 137,353

투자주의환 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0

투자주의환 포커스에이아이(331380) 1,855 +2.66% 115,105

투자주의환 큐라티스(348080) 1,350 +29.93% 23,735,672

투자주의환 셀레스트라(352770) 5,250 0.00% 0

투자주의환 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

투자주의환 플라즈맵(405000) 737 0.00% 0

투자주의환 제일엠앤에스(412540) 3,935 0.00% 0

초저유동성 삼양홀딩스우(000075) 61,400 +0.16% 1,406

초저유동성 유유제약2우B(000227) 10,570 +5.70% 3,123

초저유동성 부국증권우(001275) 21,550 0.00% 398

초저유동성 동양우(001525) 5,520 +29.88% 75,181

초저유동성 동양2우B(001527) 10,410 +29.96% 89,651

초저유동성 진흥기업우B(002785) 4,160 +30.00% 20,069

초저유동성 진흥기업2우B(002787) 11,600 +19.59% 138,479

초저유동성 금호건설우(002995) 14,360 +29.95% 21,296

초저유동성 유화증권우(003465) 2,395 +0.21% 426

초저유동성 서울식품우(004415) 1,300 +0.78% 62,757

초저유동성 깨끗한나라우(004545) 14,430 +6.42% 6,834

초저유동성 녹십자홀딩스2우(005257) 21,150 +0.24% 333

초저유동성 넥센우(005725) 3,350 +0.45% 2,632

초저유동성 크라운해태홀딩스우(005745) 9,250 +5.11% 11,927

초저유동성 일양약품우(007575) 12,230 +0.74% 352

초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 5,550 +1.09% 211

초저유동성 계양전기우(012205) 3,930 +6.50% 3,932

초저유동성 금강공업우(014285) 7,260 +6.61% 4,807

초저유동성 성문전자우(014915) 5,170 +10.00% 23,554

초저유동성 대호특수강우(021045) 6,690 +29.90% 85,393

초저유동성 소프트센우(032685) 7,350 +5.76% 9,912

초저유동성 미원홀딩스(107590) 74,600 +1.22% 175

초저유동성 미원화학(134380) 79,800 0.00% 32

상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 61,400 +0.16% 1,406

상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 10,870 +4.42% 1,034

상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 10,570 +5.70% 3,123

상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 32,950 +1.07% 821

상장주식수부족 한화우(000885) 40,350 -1.22% 230

상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 27,950 -0.18% 882

상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 60,700 -0.16% 84

상장주식수부족 동양2우B(001527) 10,410 +29.96% 89,651

상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 11,600 +19.59% 138,479

상장주식수부족 금호건설우(002995) 14,360 +29.95% 21,296

상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 14,430 +6.42% 6,834

상장주식수부족 동부건설우(005965) 21,600 +13.27% 4,756

상장주식수부족 일양약품우(007575) 12,230 +0.74% 352

상장주식수부족 남선알미우(008355) 15,100 +0.67% 1,367

상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 18,520 -0.05% 1,812

상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 18,460 +2.27% 32

상장주식수부족 소프트센우(032685) 7,350 +5.76% 9,912

상장주식수부족 노루페인트우(090355) 13,850 +0.58% 1,170

Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.