제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문
순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 티웨이항공(091810) 2,740 -19.65 17,142,367
2 명신산업(009900) 9,880 -8.52 765,312
3 에이프로젠바이오로직스(003060) 820 -5.20 1,070,404
4 시프트업(462870) 65,400 -4.94 190,528
5 동서(026960) 24,150 -4.73 136,067
6 삼성화재(000810) 406,000 -4.47 79,602
7 자화전자(033240) 14,720 -4.42 314,173
8 삼성화재우(000815) 296,500 -4.05 7,677
9 비에이치(090460) 15,910 -4.04 359,248
10 태영건설(009410) 2,705 -3.91 209,829
11 해성디에스(195870) 31,400 -3.83 128,543
12 SBS(034120) 22,800 -3.80 109,256
13 페이퍼코리아(001020) 771 -3.14 97,545
14 신풍제약(019170) 9,080 -2.99 684,563
15 PI첨단소재(178920) 20,500 -2.84 68,299
16 포스코퓨처엠(003670) 130,500 -2.83 208,883
17 코웨이(021240) 83,100 -2.81 47,699
18 아모레퍼시픽(090430) 115,200 -2.70 186,538
19 SK디앤디(210980) 7,990 -2.68 147,285
20 프레스티지바이오파마(950210) 15,120 -2.64 69,427
21 KT&G(033780) 104,600 -2.61 167,051
22 JW중외제약(001060) 23,000 -2.54 70,073
23 삼영(003720) 4,600 -2.54 159,263
24 SKC(011790) 150,300 -2.53 372,227
25 인스코비(006490) 1,721 -2.38 374,830
26 SK바이오팜(326030) 124,800 -2.35 211,553
27 한미반도체(042700) 98,600 -2.28 587,784
28 지누스(013890) 17,980 -2.28 38,539
29 녹십자홀딩스(005250) 14,160 -2.14 69,644
30 코스모신소재(005070) 49,850 -2.06 199,088
31 화승엔터프라이즈(241590) 11,060 -2.04 103,321
32 디아이(003160) 16,370 -2.03 243,534
33 삼화전기(009470) 42,250 -1.97 83,468
34 아이에스동서(010780) 19,460 -1.92 34,846
35 녹십자(006280) 132,600 -1.92 24,253
36 삼성전기(009150) 144,600 -1.90 179,871
37 사조대림(003960) 41,500 -1.89 13,180
38 대웅(003090) 20,800 -1.89 40,874
39 미창석유(003650) 89,800 -1.86 1,108
40 금양(001570) 16,480 -1.85 576,547
41 CJ제일제당(097950) 241,500 -1.83 40,694
42 CJ(001040) 96,800 -1.83 42,783
43 지역난방공사(071320) 42,800 -1.83 3,949
44 후성(093370) 5,090 -1.74 229,424
45 GS피앤엘(499790) 20,050 -1.72 15,901
46 LG씨엔에스(064400) 52,300 -1.69 678,250
47 대덕전자(353200) 20,500 -1.68 379,514
48 DB금융투자(016610) 5,880 -1.67 48,138
49 한국단자(025540) 76,900 -1.66 18,848
50 이구산업(025820) 4,585 -1.61 282,415
기준시간 : 12:06
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)