시장조치 종목

2024-07-08

▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄

정리매매 이즈미디어(181340) 62 -17.33% 8,452,582

거래정지 대유플러스(000300) 241 0.00% 0

거래정지 만호제강(001080) 47,150 0.00% 0

거래정지 국보(001140) 2,110 0.00% 0

거래정지 쌍용C&E(003410) 7,000 0.00% 0

거래정지 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0

거래정지 효성(004800) 59,000 0.00% 0

거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0

거래정지 한창(005110) 1,254 0.00% 0

거래정지 카프로(006380) 3,660 0.00% 0

거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0

거래정지 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0

거래정지 태영건설(009410) 2,310 0.00% 0

거래정지 태영건설우(009415) 3,565 0.00% 0

거래정지 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0

거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0

거래정지 광림(014200) 1,006 0.00% 0

거래정지 현대사료(016790) 994 0.00% 0

거래정지 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0

거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0

거래정지 더라미(032860) 3,640 0.00% 0

거래정지 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0

거래정지 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0

거래정지 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

거래정지 MIT(038340) 1,233 0.00% 0

거래정지 플래스크(041590) 789 0.00% 0

거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0

거래정지 코다코(046070) 257 0.00% 0

거래정지 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0

거래정지 SGA(049470) 490 0.00% 0

거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

거래정지 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0

거래정지 경남제약(053950) 1,047 0.00% 0

거래정지 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0

거래정지 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

거래정지 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0

거래정지 대산F&B(065150) 145 0.00% 0

거래정지 녹원씨엔아이(065560) 11,540 0.00% 0

거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0

거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

거래정지 위니아(071460) 613 0.00% 0

거래정지 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

거래정지 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0

거래정지 퀀타피아(078940) 2,855 0.00% 0

거래정지 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0

거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0

거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0

거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0

거래정지 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

거래정지 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0

거래정지 인바이오젠(101140) 9,340 0.00% 0

거래정지 쌍방울(102280) 269 0.00% 0

거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

거래정지 주성코퍼레이션(109070) 4,100 0.00% 0

거래정지 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

거래정지 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0

거래정지 인터로 조(119610) 24,900 0.00% 0

거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0

거래정지 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0

거래정지 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

거래정지 에이리츠(140910) 3,130 0.00% 0

거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0

거래정지 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0

거래정지 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0

거래정지 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

거래정지 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0

거래정지 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

거래정지 나노(187790) 1,025 0.00% 0

거래정지 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0

거래정지 스튜디오산타클로스(204630) 155 0.00% 0

거래정지 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0

거래정지 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0

거래정지 경보제약(214390) 7,440 0.00% 0

거래정지 뉴지랩파마(214870) 6,920 0.00% 0

거래정지 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0

거래정지 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0

거래정지 디딤이앤에프(217620) 381 0.00% 0

거래정지 한국비티비(219750) 967 0.00% 0

거래정지 NPX(222160) 8,040 0.00% 0

거래정지 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0

거래정지 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0

거래정지 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

거래정지 비피도(238200) 4,545 0.00% 0

거래정지 EDGC(245620) 415 0.00% 0

거래정지 피엔티엠에스(257370) 9,210 0.00% 0

거래정지 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

거래정지 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0

거래정지 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0

거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0

거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0

거래정지 애닉(299910) 6,880 0.00% 0

거래정지 TS트릴리온(317240) 314 0.00% 0

거래정지 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

거래정지 하나금융21호스팩(406760) 2,135 0.00% 0

거래정지 미래에셋비전스팩1호(412930) 2,620 0.00% 0

거래정지 하나금융22호스팩(418170) 2,380 0.00% 0

거래정지 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0

거래정지 엔에이치스팩23호(422040) 2,145 0.00% 0

거래정지 한화플러스제3호스팩(430460) 2,215 0.00% 0

거래정지 유안타제12호스팩(446150) 2,380 0.00% 0

거래정지 KB제25호스팩(455250) 2,640 0.00% 0

거래정지 KB제26호스팩(458320) 2,485 0.00% 0

거래정지 골든센츄리(900280) 97 0.00% 0

관리종목 삼양홀딩스우(000075) 54,000 0.00% 1,118

관리종목 대유플러스(000300) 241 0.00% 0

관리종목 만호제강(001080) 47,150 0.00% 0

관리종목 국보(001140) 2,110 0.00% 0

관리종목 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0

관리종목 한창(005110) 1,254 0.00% 0

관리종목 카프로(006380) 3,660 0.00% 0

관리종목 일양약품우(007575) 12,170 +2.35% 3,238

관리종목 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0

관리종목 태영건설(009410) 2,310 0.00% 0

관리종목 태영건설우(009415) 3,565 0.00% 0

관리종목 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0

관리종목 광림(014200) 1,006 0.00% 0

관리종목 현대사료(016790) 994 0.00% 0

관리종목 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0

관리종목 동일철강(023790) 1,033 +1.77% 62,669

관리종목 이화전기(024810) 899 0.00% 0

관리종목 더라미(032860) 3,640 0.00% 0

관리종목 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0

관리종목 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0

관리종목 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

관리종목 MIT(038340) 1,233 0.00% 0

관리종목 플래스크(041590) 789 0.00% 0

관리종목 조광ILI(044060) 732 0.00% 0

관리종목 코다코(046070) 257 0.00% 0

관리종목 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0

관리종목 SGA(049470) 490 0.00% 0

관리종목 에스티큐브(052020) 5,430 -4.23% 201,774

관리종목 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

관리종목 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0

관리종목 태양(053620) 7,010 -0.14% 5,698

관리종목 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0

관리종목 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

관리종목 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0

관리종목 대산F&B(065150) 145 0.00% 0

관리종목 녹원씨엔아이(065560) 11,540 0.00% 0

관리종목 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0

관리종목 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

관리종목 위니아(071460) 613 0.00% 0

관리종목 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

관리종목 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

관리종목 국일제지(078130) 800 0.00% 0

관리종목 퀀타피아(078940) 2,855 0.00% 0

관리종목 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0

관리종목 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0

관리종목 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0

관리종목 이트론(096040) 271 0.00% 0

관리종목 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

관리종목 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0

관리종목 인바이오젠(101140) 9,340 0.00% 0

관리종목 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

관리종목 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

관리종목 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0

관리종목 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0

관리종목 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0

관리종목 뉴온(123840) 297 -0.34% 33,999

관리종목 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0

관리종목 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

관리종목 에이리츠(140910) 3,130 0.00% 0

관리종목 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0

관리종목 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0

관리종목 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0

관리종목 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

관리종목 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0

관리종목 이즈미디어(181340) 62 -17.33% 8,452,582

관리종목 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

관리종목 나노(187790) 1,025 0.00% 0

관리종목 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0

관리종목 스튜디오산타클로스(204630) 155 0.00% 0

관리종목 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

관리종목 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0

관리종목 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0

관리종목 뉴지랩파마(214870) 6,920 0.00% 0

관리종목 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0

관리종목 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0

관리종목 디딤이앤에프(217620) 381 0.00% 0

관리종목 한국비티비(219750) 967 0.00% 0

관리종목 NPX(222160) 8,040 0.00% 0

관리종목 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0

관리종목 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

관리종목 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0

관리종목 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

관리종목 올리패스(244460) 550 -7.56% 192,091

관리종목 EDGC(245620) 415 0.00% 0

관리종목 피엔티엠에스(257370) 9,210 0.00% 0

관리종목 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

관리종목 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0

관리종목 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0

관리종목 시스웍(269620) 889 0.00% 0

관리종목 대유(290380) 2,300 0.00% 0

관리종목 애닉(299910) 6,880 0.00% 0

관리종목 TS트릴리온(317240) 314 0.00% 0

관리종목 엠에프엠코리아(323230) 270 -16.67% 2,161,165

관리종목 티와이홀딩스(363280) 3,430 +0.44% 36,753

관리종목 티와이홀딩스우(36328K) 4,945 0.00% 1,873

관리종목 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

관리종목 하이제7호스팩(400840) 2,100 0.00% 39,559

관리종목 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0

관리종목 골든센츄리(900280) 97 0.00% 0

불성실공시 부산주공(005030) 486 0.00% 0

불성실공시 한주에이알티(058450) 4,015 -2.90% 32,311

단기과열 흥국화재우(000545) 6,750 -0.74% 6,971

단기과열 현대건설우(000725) 48,700 0.00% 994

단기과열 SK증권우(001515) 1,906 +0.32% 9,397

단기과열 동양우(001525) 5,170 -3.00% 2,513

단기과열 진흥기업우B(002785) 4,200 -3.11% 190

단기과열 코오롱글로벌우(003075) 20,400 +4.88% 10,420

단기과열 한화투자증권우(003535) 6,360 -2.30% 12,199

단기과열 태양금속우(004105) 4,055 -2.41% 15,476

단기과열 서울식품우(004415) 1,595 -0.13% 532

단기과열 덕성우(004835) 11,750 -1.59% 6,000

단기과열 녹십자홀딩스2우(005257) 24,800 0.00% 158

단기과열 태영건설우(009415) 3,565 0.00% 0

단기과열 계양전기우(012205) 4,050 -0.37% 572

단기과열 금강공업우(014285) 8,740 +0.11% 394

단기과열 성문전자우(014915) 6,060 +0.33% 1,210

단기과열 신풍제약우(019175) 19,800 -0.75% 2,321

단기과열 대상홀딩스우(084695) 22,400 -2.61% 15,662

단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 5,390 -1.28% 1,423

단기과열 한화갤러리아우(45226K) 2,820 +0.89% 1,425

투자경고예 HLB글로벌(003580) 6,250 +26.39% 7,174,943

투자경고예 HLB제약(047920) 30,700 +10.43% 8,118,856

투자경고 GS글로벌(001250) 3,465 +1.46% 3,116,026

투자경고 아이오케이(078860) 7,100 -2.07% 79,180

투자경고 휴림네트웍스(192410) 20,700 +8.72% 148,263

투자경고 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

투자주의 HLB글로벌(003580) 6,250 +26.39% 7,174,943

투자주의 시노펙스(025320) 11,420 -14.26% 17,203,979

투자주의 LG디스플레이(034220) 12,600 +2.36% 4,121,966

투자주의 HLB제약(047920) 30,700 +10.43% 8,118,856

투자주의 웨스트라이즈(064090) 6,100 -2.09% 488,980

투자주의 캐스텍코리아(071850) 1,129 -19.93% 1,465,788

투자주의 유진테크놀로지(240600) 12,330 +7.50% 1,597,421

투자주의 네오셈(253590) 15,560 +0.19% 5,438,440

투자주의 압타바이오(293780) 12,090 +0.33% 365,589

투자주의환 한탑(002680) 826 -1.67% 58,319

투자주의환 쌍용정보통신(010280) 672 -1.47% 92,589

투자주의환 현대사료(016790) 994 0.00% 0

투자주의환 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0

투자주의환 글로본(019660) 660 +3.13% 137,522

투자주의환 이화전기(024810) 899 0.00% 0

투자주의환 에스유홀딩스(031860) 1,567 +0.19% 32,409

투자주의환 더라미(032860) 3,640 0.00% 0

투자주의환 모아텍(033200) 3,760 -1.44% 2,438

투자주의환 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

투자주의환 플래스크(041590) 789 0.00% 0

투자주의환 더테크놀로지(043090) 400 -0.99% 263,030

투자주의환 KD(044180) 508 -0.20% 59,519

투자주의환 코다코(046070) 257 0.00% 0

투자주의환 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

투자주의환 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0

투자주의환 메디콕스(054180) 686 -2.00% 16,306,441

투자주의환 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0

투자주의환 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

투자주의환 대산F&B(065150) 145 0.00% 0

투자주의환 파커스(065690) 1,021 +1.39% 6,042

투자주의환 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0

투자주의환 와이오엠(066430) 542 -0.18% 66,389

투자주의환 아스트(067390) 589 -0.51% 1,208,197

투자주의환 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

투자주의환 위니아(071460) 613 0.00% 0

투자주의환 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

투자주의환 에프알텍(073540) 1,543 +1.92% 21,188

투자주의환 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

투자주의환 퀀타피아(078940) 2,855 0.00% 0

투자주의환 코스나인(082660) 603 +0.17% 2,049,112

투자주의환 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0

투자주의환 이트론(096040) 271 0.00% 0

투자주의환 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

투자주의환 에이루트(096690) 1,727 +0.06% 48,105

투자주의환 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

투자주의환 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

투자주의환 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0

투자주의환 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0

투자주의환 알톤(123750) 1,736 -1.92% 29,821

투자주의환 뉴온(123840) 297 -0.34% 33,999

투자주의환 아이티센(124500) 4,325 -3.46% 224,495

투자주의환 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0

투자주의환 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

투자주의환 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

투자주의환 휴먼테크놀로지(175140) 6,350 -9.03% 409,958

투자주의환 베셀(177350) 411 -0.48% 431,369

투자주의환 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0

투자주의환 이즈미디어(181340) 62 -17.33% 8,452,582

투자주의환 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

투자주의환 나노(187790) 1,025 0.00% 0

투자주의환 스튜디오산타클로스(204630) 155 0.00% 0

투자주의환 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0

투자주의환 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0

투자주의환 뉴지랩파마(214870) 6,920 0.00% 0

투자주의환 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0

투자주의환 디딤이앤에프(217620) 381 0.00% 0

투자주의환 한국비티비(219750) 967 0.00% 0

투자주의환 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0

투자주의환 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

투자주의환 퀀텀온(227100) 1,296 +6.67% 7,440,016

투자주의환 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

투자주의환 올리패스(244460) 550 -7.56% 192,091

투자주의환 EDGC(245620) 415 0.00% 0

투자주의환 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

투자주의환 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0

투자주의환 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0

투자주의환 시스웍(269620) 889 0.00% 0

투자주의환 캐리(313760) 6,880 +6.01% 67,012

투자주의환 알체라(347860) 2,140 -6.75% 491,746

투자주의환 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

투자주의환 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0

투자주의환 골든센츄리(900280) 97 0.00% 0

초저유동성 삼양홀딩스우(000075) 54,000 0.00% 1,118

초저유동성 유유제약2우B(000227) 11,430 +1.78% 486

초저유동성 흥국화재우(000545) 6,750 -0.74% 6,971

초저유동성 부국증권우(001275) 21,250 +0.71% 2,202

초저유동성 BYC우(001465) 15,000 -0.07% 608

초저유동성 동양우(001525) 5,170 -3.00% 2,513

초저유동성 동양2우B(001527) 10,760 -0.19% 1,241

초저유동성 진흥기업우B(002785) 4,200 -3.11% 190

초저유동성 유화증권우(003465) 2,190 0.00% 502

초저유동성 서울식품우(004415) 1,595 -0.13% 532

초저유동성 깨끗한나라우(004545) 13,880 -0.50% 1,363

초저유동성 넥센우(005725) 3,105 0.00% 2,177

초저유동성 크라운해태홀딩스우(005745) 9,940 +0.81% 163

초저유동성 일양약품우(007575) 12,170 +2.35% 3,238

초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 7,050 -0.42% 986

초저유동성 대덕1우(00806K) 7,010 -1.13% 527

초저유동성 계양전기우(012205) 4,050 -0.37% 572

초저유동성 금강공업우(014285) 8,740 +0.11% 394

초저유동성 성문전자우(014915) 6,060 +0.33% 1,210

초저유동성 대호특수강우(021045) 8,060 -1.23% 2,074

초저유동성 미원화학(134380) 80,200 -1.11% 251

초저유동성 삼양사우(145995) 30,000 -0.50% 4,127

상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 54,000 0.00% 1,118

상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 12,240 +0.91% 825

상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 11,430 +1.78% 486

상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 31,550 +0.48% 267

상장주식수부족 한화우(000885) 39,950 +9.90% 60,052

상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 30,800 -0.32% 363

상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 55,900 -0.18% 21

상장주식수부족 동양2우B(001527) 10,760 -0.19% 1,241

상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 12,490 0.00% 7

상장주식수부족 금호건설우(002995) 10,250 +1.18% 4,741

상장주식수부족 남양유업우(003925) 393,500 -1.13% 486

상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 13,880 -0.50% 1,363

상장주식수부족 동부건설우(005965) 22,600 0.00% 393

상장주식수부족 일양약품우(007575) 12,170 +2.35% 3,238

상장주식수부족 남선알미우(008355) 17,930 -0.06% 309

상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 21,550 +0.23% 671

상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 23,750 +1.93% 315

상장주식수부족 대호특수강우(021045) 8,060 -1.23% 2,074

상장주식수부족 소프트센우(032685) 8,630 +0.12% 1,866

상장주식수부족 노루페인트우(090355) 14,330 +1.49% 276

상장주식수부족 삼양사우(145995) 30,000 -0.50% 4,127

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.