K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목

2024-09-30

1 성원(015200) 2,325 -29.33 490 3,290

2 지에스엔텍(037640) 674 -26.26 8,630 914

3 서울개인택시복지법인(279000) 197 -17.57 111 239

4 에스코어(114290) 2,800 -7.28 400 3,020

5 서진캠(070340) 2,150 -6.52 1,526 2,300

6 신세계톰보이(012580) 1,556 -6.10 21 1,657

7 뉴젠홀딩스(227680) 244 -5.79 201 259

8 셀인바이오(179690) 889 -5.63 33 942

9 신비앤텍(070480) 474 -5.58 13 502

10 와이디생명과학(114750) 2,045 -3.31 3,109 2,115

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.