제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문
순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 현대로템(064350) 52,100 -13.17 5,919,185
2 한화에어로스페이스(012450) 319,500 -11.00 912,807
3 한화시스템(272210) 23,750 -10.04 6,322,828
4 SNT다이내믹스(003570) 20,050 -9.28 674,929
5 풍산(103140) 52,000 -8.77 560,328
6 LIG넥스원(079550) 203,500 -8.74 430,231
7 HJ중공업(097230) 4,070 -6.33 1,261,148
8 HD현대마린솔루션(443060) 137,700 -6.26 174,385
9 넷마블(251270) 50,100 -6.18 125,026
10 산일전기(062040) 55,000 -5.82 690,876
11 HD현대중공업(329180) 228,500 -5.58 331,100
12 HD현대일렉트릭(267260) 365,000 -5.56 316,132
13 일진전기(103590) 21,250 -5.56 1,169,489
14 DB손해보험(005830) 103,300 -5.49 171,561
15 SKC(011790) 106,500 -5.42 309,643
16 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) 37,150 -5.11 1,117,681
17 두산에너빌리티(034020) 21,050 -4.97 7,801,013
18 STX엔진(077970) 20,500 -4.87 597,180
19 한국항공우주(047810) 59,300 -4.82 1,114,869
20 드림텍(192650) 8,610 -4.65 1,458,594
21 한화오션(042660) 36,000 -4.64 4,112,092
22 엘앤에프(066970) 107,200 -4.46 229,428
23 한국화장품제조(003350) 48,400 -4.35 168,935
24 롯데리츠(330590) 3,130 -4.28 809,698
25 유한양행우(000105) 103,700 -4.25 19,894
26 삼아알미늄(006110) 40,200 -4.17 37,451
27 한미반도체(042700) 80,700 -4.16 538,090
28 미원상사(002840) 192,900 -4.03 6,567
29 한전산업(130660) 11,650 -3.96 501,735
30 현대해상(001450) 27,000 -3.91 733,048
31 롯데에너지머티리얼즈(020150) 25,950 -3.89 214,114
32 에코프로머티(450080) 91,600 -3.88 768,470
33 신한지주(055550) 54,300 -3.72 1,293,721
34 유한양행(000100) 113,900 -3.64 1,482,126
35 효성화학(298000) 30,550 -3.63 16,165
36 SK스퀘어(402340) 84,600 -3.53 171,262
37 퍼스텍(010820) 3,205 -3.46 1,847,244
38 이수페타시스(007660) 22,600 -3.42 921,027
39 LG에너지솔루션(373220) 406,000 -3.22 213,061
40 LS ELECTRIC(010120) 145,300 -3.20 378,896
41 엔씨소프트(036570) 212,000 -3.20 72,519
42 SK바이오팜(326030) 97,700 -3.17 225,458
43 롯데관광개발(032350) 8,690 -3.12 376,391
44 SK바이오사이언스(302440) 48,400 -3.10 62,952
45 율촌화학(008730) 23,650 -3.07 30,961
46 삼성바이오로직스(207940) 929,000 -3.03 89,308
47 에이피알(278470) 51,500 -3.01 379,574
48 일신석재(007110) 1,653 -2.99 7,622,443
49 한화투자증권(003530) 3,595 -2.97 1,807,392
50 롯데지주(004990) 20,400 -2.86 307,639
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)