제목 : 코넥스 등락률 상위/하위
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문
코넥스 상승률 상위 종목
순위종목명현재가대비(%)거래량
1 코셋(189350) 1,725 +15.00 18
2 파워풀엑스(266870) 586 +14.90 11
3 로지스몬(223220) 583 +14.54 11
4 데이터스트림즈(199150) 3,000 +13.85 2,653
5 엔솔바이오사이언스(140610) 12,950 +13.80 49,142
6 루트락(253610) 1,248 +13.66 223
7 마이크로엔엑스(448780) 2,375 +12.29 13
8 유니포인트(121060) 748 +12.14 11
9 크로넥스(215570) 499 +10.89 161
10 엔에스엠(238170) 733 +10.39 3,032
코넥스 하락률 상위 종목
순위종목명현재가대비(%)거래량
1 엔에스컴퍼니(224760) 3,260 -14.88 12
2 가이아코퍼레이션(296520) 694 -14.43 50
3 타임기술(318660) 5,000 -12.89 1,748
4 코스텍시스템(169670) 8,460 -12.51 5,754
5 오건에코텍(212310) 972 -11.56 2,332
6 바이오텐(289170) 5,940 -10.00 957
7 안지오랩(251280) 6,790 -9.83 1,299
8 세븐브로이맥주(267080) 2,495 -7.59 2,333
9 나라소프트(288490) 55 -6.78 14,711
10 볼빅(206950) 1,998 -4.86 711
기준시간 : 16:01
* 코넥스 시장 등락률 상위 종목 중 거래량 10주 이상 발췌
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)