[표] LME 비철금속 및 환율동향(3월14일)

2025-03-17

LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)

품목 구분 전월 평균 2025-03-13 2025-03-14 전일 대비(%)

(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)

알루미늄 현물 2,655.77 2,694.00 2,721.55 2,713.00 2,701.54 -0.74

3개월물 2,643.43 2,676.00 2,703.00 2,689.00 2,681.50 -0.80

연 현물 1,957.07 2,050.00 2,053.97 2,067.00 2,050.16 -0.19

3개월물 1,990.03 2,072.00 2,072.50 2,087.00 2,068.50 -0.19

아연 현물 2,798.28 2,906.00 2,938.90 2,966.00 2,957.02 0.62

3개월물 2,840.88 2,932.00 2,961.00 2,981.50 2,972.50 0.39

전기동 현물 9,330.98 9,702.50 9,751.09 9,759.00 9,731.86 -0.20

3개월물 9,397.78 9,734.00 9,783.50 9,810.00 9,780.50 -0.03

주석 현물 31,797.96 33,400.00 35,976.50 35,635.00 35,339.00 -1.77

3개월물 31,915.30 33,500.00 35,900.00 35,550.00 35,282.00 -1.72

니켈 현물 15,287.03 16,230.00 16,288.52 16,450.00 16,250.44 -0.23

3개월물 15,497.65 16,455.00 16,506.00 16,655.00 16,470.00 -0.22

LMEX 가격가중지수 4,110.05 4,298.10 4,284.60 -0.31

환율 현물종가 1,445.58 1,453.80 1,453.80 0.00

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.