시장조치 종목

2024-10-21

거래정지 대유플러스(000300) 241 0.00% 0

거래정지 국보(001140) 2,110 0.00% 0

거래정지 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0

거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0

거래정지 한창(005110) 1,254 0.00% 0

거래정지 카프로(006380) 3,660 0.00% 0

거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0

거래정지 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0

거래정지 태영건설(009410) 4,620 0.00% 0

거래정지 태영건설우(009415) 7,130 0.00% 0

거래정지 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0

거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0

거래정지 광림(014200) 1,006 0.00% 0

거래정지 현대사료(016790) 994 0.00% 0

거래정지 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0

거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0

거래정지 판타지오(032800) 163 0.00% 0

거래정지 더라미(032860) 3,640 0.00% 0

거래정지 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0

거래정지 지더블유바이텍(036180) 577 0.00% 0

거래정지 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0

거래정지 MIT(038340) 1,233 0.00% 0

거래정지 플래스크(041590) 789 0.00% 0

거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0

거래정지 코다코(046070) 10,280 0.00% 0

거래정지 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0

거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0

거래정지 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0

거래정지 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0

거래정지 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0

거래정지 대산F&B(065150) 145 0.00% 0

거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0

거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0

거래정지 위니아(071460) 613 0.00% 0

거래정지 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0

거래정지 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0

거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0

거래정지 퀀타피아(078940) 2,855 0.00% 0

거래정지 한국유니온제약(080720) 2,725 0.00% 0

거래정지 코스나인(082660) 480 0.00% 0

거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0

거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0

거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0

거래정지 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0

거래정지 DGI(099520) 1,284 0.00% 0

거래정지 인바이오젠(101140) 9,340 0.00% 0

거래정지 쌍방울(102280) 269 0.00% 0

거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0

거래정지 주성코퍼레이션(109070) 4,100 0.00% 0

거래정지 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0

거래정지 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0

거래정지 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0

거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0

거래정지 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0

거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0

거래정지 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0

거래정지 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0

거래정지 이루다(164060) 7,090 0.00% 0

거래정지 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0

거래정지 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0

거래정지 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0

거래정지 나노(187790) 1,025 0.00% 0

거래정지 케이사인(192250) 957 0.00% 0

거래정지 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0

거래정지 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0

거래정지 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0

거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0

거래정지 에스엘에너지(214310) 6,120 0.00% 0

거래정지 경보제약(214390) 7,440 0.00% 0

거래정지 뉴지랩파마(214870) 6,920 0.00% 0

거래정지 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0

거래정지 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0

거래정지 디딤이앤에프(217620) 381 0.00% 0

거래정지 한국비티비(219750) 967 0.00% 0

거래정지 NPX(222160) 8,040 0.00% 0

거래정지 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0

거래정지 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0

거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0

거래정지 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0

거래정지 올리패스(244460) 454 0.00% 0

거래정지 EDGC(245620) 415 0.00% 0

거래정지 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0

거래정지 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0

거래정지 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0

거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0

거래정지 에이피알(278470) 266,500 0.00% 0

거래정지 미디어젠(279600) 11,300 0.00% 0

거래정지 제이시스메디칼(287410) 12,900 0.00% 0

거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0

거래정지 애닉(299910) 6,880 0.00% 0

거래정지 TS트릴리온(317240) 279 0.00% 0

거래정지 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0

거래정지 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0

거래정지 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0

거래정지 케이비제21호스팩(424140) 2,165 0.00% 0

거래정지 KB제25호스팩(455250) 2,640 0.00% 0

거래정지 대신밸런스제15호스팩(457390) 2,385 0.00% 0

거래정지 한국제14호스팩(477530) 2,275 0.00% 0

관리종목 삼양홀딩스우(000075) 56,800 0.00% 13

관리종목 삼부토건(001470) 488 -2.20% 2,663,668

관리종목 일양약품우(007575) 12,000 0.00% 328

관리종목 KC그린홀딩스(009440) 840 0.00% 17,488

관리종목 동일철강(023790) 1,300 -0.61% 1,902

관리종목 에스티큐브(052020) 6,190 -2.67% 206,096

관리종목 KC코트렐(119650) 452 -4.03% 359,784

관리종목 뉴온(123840) 247 -7.84% 7,538,410

관리종목 티와이홀딩스(363280) 3,510 -0.14% 46,869

관리종목 티와이홀딩스우(36328K) 4,655 -0.96% 6,487

불성실공시 바이온(032980) 751 +0.54% 554,299

불성실공시 엑스플러스(373200) 609 +8.94% 8,591,441

단기과열 흥국화재우(000545) 5,300 -1.49% 928

단기과열 SK증권우(001515) 1,856 -1.28% 10,089

단기과열 동양우(001525) 4,510 -7.77% 677

단기과열 진흥기업우B(002785) 4,085 -1.80% 415

단기과열 코오롱글로벌우(003075) 16,480 +1.73% 1,963

단기과열 한화투자증권우(003535) 6,550 +1.71% 5,897

단기과열 태양금속우(004105) 4,920 +1.44% 9,045

단기과열 서울식품우(004415) 1,315 0.00% 4,894

단기과열 녹십자홀딩스2우(005257) 24,450 +1.24% 526

단기과열 크라운해태홀딩스우(005745) 9,120 +0.66% 1,293

단기과열 계양전기우(012205) 3,975 +1.66% 190

단기과열 금강공업우(014285) 7,490 +2.46% 52

단기과열 성문전자우(014915) 5,080 +3.78% 285

단기과열 신풍제약우(019175) 19,750 0.00% 2,259

단기과열 대상홀딩스우(084695) 19,400 -0.26% 4,229

단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 3,930 -3.68% 1,201

단기과열 한화갤러리아우(45226K) 2,625 +0.19% 1,764

투자경고예 넥스턴바이오(089140) 4,855 +29.99% 3,964,720

투자경고 하이트론(019490) 4,015 -4.40% 434,906

투자경고 예림당(036000) 2,090 -8.13% 1,639,401

투자경고 셀루메드(049180) 3,730 -2.36% 1,920,353

투자경고 예스24(053280) 6,930 -4.28% 1,715,148

투자경고 대화제약(067080) 20,000 -8.26% 1,514,196

투자경고 로체시스템즈(071280) 18,390 -0.16% 68,891

투자경고 젬백스(082270) 22,950 +1.10% 518,303

투자경고 테크윙(089030) 35,800 +3.02% 799,455

투자경고 하이소닉(106080) 6,650 -4.59% 146,551

투자경고 리가켐바이오(141080) 123,900 -0.08% 345,027

투자경고 빅텐츠(210120) 24,500 +6.29% 45,482

투자경고 와이씨(232140) 12,010 -3.69% 611,979

투자경고 HD현대일렉트릭(267260) 310,500 +1.31% 134,612

투자경고 태성(323280) 42,650 +3.27% 938,945

투자주의 넥스턴바이오(089140) 4,855 +29.99% 3,964,720

투자주의 제닉(123330) 19,620 +4.92% 113,156

투자주의환 한탑(002680) 726 -4.10% 297,231

투자주의환 쌍용정보통신(010280) 613 -1.13% 49,618

투자주의환 글로본(019660) 569 +1.97% 67,734

투자주의환 CNH(023460) 285 -3.06% 2,467,209

투자주의환 에스유홀딩스(031860) 1,183 -1.83% 17,325

투자주의환 모아텍(033200) 3,290 +0.92% 4,247

투자주의환 더테크놀로지(043090) 445 +1.60% 2,261,549

투자주의환 KD(044180) 469 +0.64% 23,839

투자주의환 큐로홀딩스(051780) 142 -0.70% 500,671

투자주의환 메디콕스(054180) 375 -1.32% 241,998

투자주의환 파커스(065690) 1,071 0.00% 5,013

투자주의환 와이오엠(066430) 563 -1.23% 101,051

투자주의환 씨 씨에스(066790) 1,649 -3.85% 2,118,286

투자주의환 아스트(067390) 564 0.00% 172,112

투자주의환 에프알텍(073540) 1,300 -3.70% 4,601

투자주의환 투비소프트(079970) 1,084 -1.45% 70,069

투자주의환 에이스테크(088800) 897 -1.54% 454,208

투자주의환 에이루트(096690) 1,313 +1.39% 63,450

투자주의환 아이엠(101390) 3,045 -5.73% 118,093

투자주의환 알톤(123750) 1,623 +0.12% 5,000

투자주의환 뉴온(123840) 247 -7.84% 7,538,410

투자주의환 아이티센(124500) 6,670 +4.71% 242,200

투자주의환 휴먼테크놀로지(175140) 5,160 +6.39% 175,772

투자주의환 베셀(177350) 269 -2.18% 475,989

투자주의환 디와이디(219550) 507 -1.55% 4,764,069

투자주의환 퀀텀온(227100) 1,184 -3.11% 3,865,386

투자주의환 에스바이오메딕스(304360) 32,100 +2.88% 202,557

투자주의환 캐리(313760) 7,010 +1.74% 247,539

투자주의환 알체라(347860) 2,380 -2.46% 94,864

투자주의환 큐라티스(348080) 838 +3.33% 1,976,945

투자주의환 엑스플러스(373200) 609 +8.94% 8,591,441

투자주의환 플라즈맵(405000) 2,000 -0.99% 10,869

초저유동성 삼양홀딩스우(000075) 56,800 0.00% 13

초저유동성 유유제약2우B(000227) 10,410 +0.19% 357

초저유동성 흥국화재우(000545) 5,300 -1.49% 928

초저유동성 부국증권우(001275) 22,200 -0.45% 283

초저유동성 동양우(001525) 4,510 -7.77% 677

초저유동성 진흥기업우B(002785) 4,085 -1.80% 415

초저유동성 진흥기업2우B(002787) 11,380 -0.87% 6

초저유동성 유화증권우(003465) 2,220 -1.11% 236

초저유동성 서울식품우(004415) 1,315 0.00% 4,894

초저유동성 깨끗한나라우(004545) 12,410 +1.31% 70

초저유동성 넥센우(005725) 3,155 +0.16% 515

초저유동성 크라운해태홀딩스우(005745) 9,120 +0.66% 1,293

초저유동성 일양약품우(007575) 12,000 0.00% 328

초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 5,880 0.00% 4

초저유동성 대덕1우(00806K) 6,500 -2.40% 240

초저유동성 계양전기우(012205) 3,975 +1.66% 190

초저유동성 금강공업우(014285) 7,490 +2.46% 52

초저유동성 성문전자우(014915) 5,080 +3.78% 285

초저유동성 대호특수강우(021045) 3,540 +0.57% 5

초저유동성 미원화학(134380) 79,500 -0.50% 208

초저유동성 삼양사우(145995) 30,800 -0.48% 181

상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 56,800 0.00% 13

상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 11,300 -1.14% 78

상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 10,410 +0.19% 357

상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 29,650 -0.17% 47

상장주식수부족 한화우(000885) 41,050 -0.24% 282

상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 31,250 -0.32% 5

상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 58,900 -0.17% 19

상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 11,380 -0.87% 6

상장주식수부족 금호건설우(002995) 9,300 +0.32% 72

상장주식수부족 남양유업우(003925) 378,500 -1.43% 221

상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 12,410 +1.31% 70

상장주식수부족 동부건설우(005965) 21,950 -1.13% 39

상장주식수부족 일양약품우(007575) 12,000 0.00% 328

상장주식수부족 남선알미우(008355) 18,160 +0.55% 275

상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 18,270 -0.98% 19

상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 22,400 -0.22% 22

상장주식수부족 소프트센우(032685) 7,720 -3.62% 709

상장주식수부족 노루페인트우(090355) 13,240 +0.08% 1,699

상장주식수부족 삼양사우(145995) 30,800 -0.48% 181

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.