K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목

2024-11-21

1 경남기업(000800) 5,340 +29.77 50 4,115

2 컴플릿링크(426120) 2,135 +29.71 110 1,646

3 메디칼스탠다드(482390) 4,290 +29.02 101 3,325

4 에이치디씨영창(001890) 105 +19.32 50 88

5 두루안(433990) 7,450 +14.97 320 6,480

6 제이앤드(104690) 117 +11.43 2,351 105

7 에이치씨코퍼레이션(037340) 448 +7.69 520 416

8 서울개인택시복지법인(279000) 210 +7.69 3,584 195

9 익수제약(376580) 6,400 +4.40 100 6,130

10 사운드백신(274460) 631 +3.78 36,004 608

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.