제목 : 시장조치 종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문
시장조치종목명현재가등락률(%)거래량(주)
거래정지 대유플러스(000300) 1,984 0.00% 0
거래정지 국보(001140) 2,110 0.00% 0
거래정지 DI동일(001530) 42,500 0.00% 0
거래정지 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0
거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0
거래정지 한창(005110) 1,254 0.00% 0
거 래정지 카프로(006380) 3,660 0.00% 0
거래정지 GS리테일(007070) 23,150 0.00% 0
거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
거래정지 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0
거래정지 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0
거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0
거래정지 광림(014200) 30,200 0.00% 0
거래정지 KIB플러그에너지(015590) 515 0.00% 0
거래정지 현대사료(016790) 994 0.00% 0
거래정지 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0
거래정지 CNH(023460) 109 0.00% 0
거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0
거래정지 동신건설(025950) 65,800 0.00% 0
거래정지 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0
거래정지 지더블유바이텍(036180) 577 0.00% 0
거래정지 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0
거래정지 MIT(038340) 1,233 0.00% 0
거래정지 플래스크(041590) 789 0.00% 0
거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
거래정지 코다코(046070) 10,280 0.00% 0
거래정지 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
거래정지 큐로홀딩스(051780) 111 0.00% 0
거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
거래정지 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0
거래정지 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0
거래정지 대산F&B(065150) 145 0.00% 0
거래정지 오리엔트정공(065500) 4,185 0.00% 0
거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
거래정지 위니아(071460) 613 0.00% 0
거래정지 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0
거래정지 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0
거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0
거래정지 퀀타피아(078940) 2,855 0.00% 0
거래정지 에스엔유(080000) 1,618 0.00% 0
거래정지 한국유니온제약(080720) 2,725 0.00% 0
거래정지 코스나인(082660) 480 0.00% 0
거래정지 수성웹툰(084180) 508 0.00% 0
거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0
거래정지 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0
거래정지 DGI(099520) 1,284 0.00% 0
거래정지 인바이오젠(101140) 9,340 0.00% 0
거래정지 쌍방울(102280) 13,450 0.00% 0
거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
거래정지 주성코퍼레이션(109070) 4,100 0.00% 0
거래정지 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0
거래정지 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
거래정지 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0
거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
거래정지 뉴온(123840) 175 0.00% 0
거래정지 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0
거래정지 에이리츠(140910) 3,130 0.00% 0
거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
거래정지 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0
거래정지 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
거래정지 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0
거래정지 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
거래정지 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0
거래정지 나노(187790) 1,025 0.00% 0
거래정지 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0
거래정지 텔콘RF제약(200230) 598 0.00% 0
거래정지 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0
거래정지 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0
거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
거래정지 에스엘에너지(214310) 6,120 0.00% 0
거래정지 경보제약(214390) 7,440 0.00% 0
거래정지 한울BnC(214870) 6,920 0.00% 0
거래정지 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
거래정지 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0
거래정지 디딤이앤에프(217620) 3,810 0.00% 0
거래정지 한국비티비(219750) 967 0.00% 0
거래정지 NPX(222160) 8,040 0.00% 0
거래정지 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0
거래정지 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0
거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
거래정지 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0
거래정지 EDGC(245620) 415 0.00% 0
거래정지 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0
거래정지 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0
거래정지 미디어젠(279600) 11,300 0.00% 0
거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0
거래정지 애닉(299910) 6,880 0.00% 0
거래정지 TS트릴리온(317240) 279 0.00% 0
거래정지 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0
거래정지 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0
거래정지 하나금융21호스팩(406760) 1,575 0.00% 0
거래정지 하나금융22호스팩(418170) 1,898 0.00% 0
거래정지 신한제10호스팩(418210) 2,245 0.00% 0
거래정지 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0
거래정지 한화플러스제3호스팩(430460) 1,542 0.00% 0
거래정지 IBKS제20호스팩(439730) 2,150 0.00% 0
거래정지 키움제8호스팩(446840) 2,130 0.00% 0
거래정지 DB금융스팩11호(456440) 2,275 0.00% 0
거래정지 대신밸런스제15호스팩(457390) 2,385 0.00% 0
거래정지 대신밸런스제16호스팩(457630) 2,095 0.00% 0
거래정지 삼성스팩9호(468510) 2,020 0.00% 0
거래정지 KB제28호스팩(476470) 2,095 0.00% 0
거래정지 골든센츄리(900280) 97 0.00% 0
관리종목 삼양홀딩스우(000075) 53,700 0.00% 204
관리종목 대유플러스(000300) 1,984 0.00% 0
관리종목 국보(001140) 2,110 0.00% 0
관리종목 삼부토건(001470) 1,003 +29.92% 46,091,660
관리종목 IHQ(003560) 10,760 0.00% 0
관리종목 한창(005110) 1,254 0.00% 0
관리종목 일양약품우(007575) 10,120 +4.33% 1,268
관리종목 대동전자(008110) 15,040 0.00% 0
관리종목 태영건설(009410) 2,280 +2.93% 67,143
관리종목 태영건설우(009415) 4,530 +5.47% 5,000
관리종목 KC그린홀딩스(009440) 999 +2.78% 66,753
관리종목 웰바이오텍(010600) 545 0.00% 0
관리종목 광림(014200) 30,200 0.00% 0
관리종목 현대사료(016790) 994 0.00% 0
관리종목 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0
관리종목 CNH(023460) 109 0.00% 0
관리종목 동일철강(023790) 1,045 +2.45% 3,714
관리종목 이화전기(024810) 899 0.00% 0
관리종목 KH 필룩스(033180) 6,630 0.00% 0
관리종목 지더블유바이텍(036180) 577 0.00% 0
관리종목 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0
관리종목 MIT(038340) 1,233 0.00% 0
관리종목 플래스크(041590) 789 0.00% 0
관리종목 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
관리종목 코다코(046070) 10,280 0.00% 0
관리종목 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
관리종목 에스티큐브(052020) 4,995 +11.62% 393,829
관리종목 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
관리종목 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0
관리종목 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0
관리종목 대산F&B(065150) 145 0.00% 0
관리종목 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
관리종목 위니아(071460) 613 0.00% 0
관리종목 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0
관리종목 테라사이언스(073640) 654 0.00% 0
관리종목 국일제지(078130) 800 0.00% 0
관리종목 퀀타피아(078940) 2,855 0.00% 0
관리종목 한국유니온제약(080720) 2,725 0.00% 0
관리종목 코스나인(082660) 480 0.00% 0
관리종목 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
관리종목 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
관리종목 이트론(096040) 271 0.00% 0
관리종목 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0
관리종목 DGI(099520) 1,284 0.00% 0
관리종목 인바이오젠(101140) 9,340 0.00% 0
관리종목 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
관리종목 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0
관리종목 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
관리종목 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0
관리종목 KC코트렐(119650) 596 +5.11% 318,155
관리종목 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
관리종목 뉴온(123840) 175 0.00% 0
관리종목 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0
관리종목 에이리츠(140910) 3,130 0.00% 0
관리종목 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
관리종목 퓨처코어(151910) 640 0.00% 0
관리종목 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
관리종목 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0
관리종목 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
관리종목 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0
관리종목 나노(187790) 1,025 0.00% 0
관리종목 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0
관리종목 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0
관리종목 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0
관리종목 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
관리종목 에스엘에너지(214310) 6,120 0.00% 0
관리종목 한울BnC(214870) 6,920 0.00% 0
관리종목 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
관리종목 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0
관리종목 디딤이앤에프(217620) 3,810 0.00% 0
관리종목 한국비티비(219750) 967 0.00% 0
관리종목 NPX(222160) 8,040 0.00% 0
관리종목 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0
관리종목 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0
관리종목 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
관리종목 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0
관리종목 올리패스(244460) 6,110 -1.93% 63,025
관리종목 EDGC(245620) 415 0.00% 0
관리종목 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0
관리종목 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
관리종목 시스웍(269620) 889 0.00% 0
관리종목 미디어젠(279600) 11,300 0.00% 0
관리종목 대유(290380) 2,300 0.00% 0
관리종목 애닉(299910) 6,880 0.00% 0
관리종목 TS트릴리온(317240) 279 0.00% 0
관리종목 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0
관리종목 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0
관리종목 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0
관리종목 골든센츄리(900280) 97 0.00% 0
불성실공시 스타코링크(060240) 358 +7.83% 148,682
불성실공시 홈센타홀딩스(060560) 734 +4.11% 566,775
불성실공시 씨씨에스(066790) 1,235 +1.73% 2,299,822
불성실공시 코스나인(082660) 480 0.00% 0
불성실공시 한국정밀기계(101680) 2,090 +4.24% 41,503
불성실공시 퀀텀온(227100) 773 +0.26% 334,583
단기과열 흥국화재우(000545) 4,680 -0.11% 3,766
단기과열 현대건설우(000725) 43,200 +2.86% 1,652
단기과열 SK증권우(001515) 1,731 +2.67% 3,032
단기과열 동양우(001525) 4,155 +2.97% 43
단기과열 오리엔트바이오(002630) 1,162 +29.98% 3,795,527
단기과열 진흥기업우B(002785) 3,790 +19.56% 25,491
단기과열 코오롱글로벌우(003075) 14,680 +7.70% 5,149
단기과열 한화투자증권우(003535) 7,340 +3.23% 23,725
단기과열 태양금속우(004105) 5,510 -1.25% 300,974
단기과열 서울식품우(004415) 1,148 +4.36% 3,843
단기과열 태영건설우(009415) 4,530 +5.47% 5,000
단기과열 계양전기우(012205) 3,295 +7.68% 63
단기과열 금강공업우(014285) 6,220 +4.54% 638
단기과열 성문전자우(014915) 3,920 -3.33% 1,411
단기과열 신풍제약우(019175) 16,150 +1.70% 3,443
단기과열 대호특수강우(021045) 2,935 +8.70% 1,482
단기과열 좋은사람들(033340) 650 +7.79% 782,013
단기과열 대상홀딩스우(084695) 22,200 +9.90% 118,981
단기과열 티와이홀딩스우(36328K) 4,200 +2.44% 1,542
단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 2,980 +4.56% 2,180
단기과열 한화갤러리아우(45226K) 2,230 0.00% 7,727
투자경고예 써니전자(004770) 2,595 +13.07% 52,104,401
투자경고예 삼일(032280) 2,650 +18.83% 3,588,228
투자경고예 경남스틸(039240) 4,570 +5.42% 12,178,828
투자경고예 아이앤씨(052860) 2,255 +29.75% 1,773,669
투자경고예 프리엠스(053160) 19,360 +29.07% 4,388,207
투자경고예 슈프리마에이치큐(094840) 8,720 +19.94% 5,472,200
투자경고예 오파스넷(173130) 10,780 +8.12% 14,325,337
투자경고 오리엔트바이오(002630) 1,162 +29.98% 3,795,527
투자경고 금호건설우(002995) 14,000 +11.91% 34,982
투자경고 형지I&C(011080) 1,214 +29.98% 14,114,147
투자경고 일성건설(013360) 4,705 +29.97% 19,471,042
투자경고 이스타코(015020) 2,195 +29.80% 9,097,173
투자경고 카스(016920) 2,830 +29.82% 12,595,921
투자경고 동신건설(025950) 65,800 +15.03% 4,531,346
투자경고 토탈소프트(045340) 13,030 +16.55% 3,812,045
투자경고 에이텍(045660) 40,500 +7.71% 9,187,418
투자경고 수산아이앤티(050960) 20,600 +29.89% 1,109,599
투자경고 iMBC(052220) 4,830 +13.11% 19,711,332
투자경고 코나아이(052400) 26,500 +0.19% 4,741,498
투자경고 오리엔트정공(065500) 4,185 +29.97% 4,109,071
투자경고 CS(065770) 2,610 +29.85% 9,153,386
투자경고 형지엘리트(093240) 2,670 +29.93% 24,930,897
투자경고 코이즈(121850) 1,943 +29.97% 9,543,639
투자경고 파멥신(208340) 2,915 0.00% 0
투자경고 에이텍모빌리티(224110) 27,450 +1.48% 3,057,955
투자경고 이스트에이드(239340) 2,010 +5.68% 568,329
투자경고 이오플로우(294090) 3,075 +13.68% 13,307,699
투자주의 금양(001570) 21,150 -5.37% 5,529,868
투자주의 써니전자(004770) 2,595 +13.07% 52,104,401
투자주의 대호특수강(021040) 901 +1.24% 34,098
투자주의 에스유홀딩스(031860) 1,397 +29.95% 831,437
투자주의 삼일(032280) 2,650 +18.83% 3,588,228
투자주의 경남스틸(039240) 4,570 +5.42% 12,178,828
투자주의 아이앤씨(052860) 2,255 +29.75% 1,773,669
투자주의 프리엠스(053160) 19,360 +29.07% 4,388,207
투자주의 슈프리마에이치큐(094840) 8,720 +19.94% 5,472,200
투자주의 비나텍(126340) 28,350 +21.67% 95,192
투자주의 오파스넷(173130) 10,780 +8.12% 14,325,337
투자주의 씨피시스템(413630) 1,852 -6.70% 293,213
투자주의 윙입푸드(900340) 1,981 +4.26% 690,889
투자주의환 한탑(002680) 707 +6.96% 41,695
투자주의환 쌍용정보통신(010280) 590 +2.79% 99,206
투자주의환 현대사료(016790) 994 0.00% 0
투자주의환 엠벤처투자(019590) 921 0.00% 0
투자주의환 글로본(019660) 625 +0.97% 191,277
투자주의환 CNH(023460) 109 0.00% 0
투자주의환 이화전기(024810) 899 0.00% 0
투자주의환 에스유홀딩스(031860) 1,397 +29.95% 831,437
투자주의환 더라미(032860) 1,400 +4.24% 106,454
투자주의환 모아텍(033200) 2,935 +4.63% 3,242
투자주의환 코맥스(036690) 2,885 0.00% 0
투자주의환 플래스크(041590) 789 0.00% 0
투자주의환 더테크놀로지(043090) 292 -1.35% 432,190
투자주의환 KD(044180) 553 +29.81% 6,562,280
투자주의환 코다코(046070) 10,280 0.00% 0
투자주의환 큐로홀딩스(051780) 111 0.00% 0
투자주의환 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
투자주의환 메디콕스(054180) 295 +6.88% 294,901
투자주의환 에이디칩스(054630) 158 0.00% 0
투자주의환 푸른소나무(057880) 8,790 0.00% 0
투자주의환 스타코링크(060240) 358 +7.83% 148,682
투자주의환 대산F&B(065150) 145 0.00% 0
투자주의환 파커스(065690) 1,005 +5.79% 118,624
투자주의환 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
투자주의환 와이오엠(066430) 493 -0.60% 40,614
투자주의환 씨씨에스(066790) 1,235 +1.73% 2,299,822
투자주의환 아스트(067390) 499 +5.50% 389,840
투자주의환 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
투자주의환 위니아(071460) 613 0.00% 0
투자주의환 제넨바이오(072520) 389 0.00% 0
투자주의환 에프알텍(073540) 1,198 +1.10% 23,297
투자주의환 테라사이언 스(073640) 654 0.00% 0
투자주의환 투비소프트(079970) 932 +7.50% 66,634
투자주의환 코스나인(082660) 480 0.00% 0
투자주의환 에이스테크(088800) 734 +4.41% 120,485
투자주의환 이트론(096040) 271 0.00% 0
투자주의환 알에프세미(096610) 2,965 0.00% 0
투자주의환 에이루트(096690) 1,560 +7.29% 207,537
투자주의환 아이엠(101390) 2,275 -0.66% 100,226
투자주의환 하이드로리튬(101670) 2,065 +3.72% 975,472
투자주의환 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
투자주의환 KH 미래물산(111870) 8,910 0.00% 0
투자주의환 인터로조(119610) 24,900 0.00% 0
투자주의환 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
투자주의환 알톤(123750) 1,301 -0.46% 18,299
투자주의환 뉴온(123840) 175 0.00% 0
투자주의환 아이티센(124500) 5,070 +4.43% 132,281
투자주의환 BF랩스(139050) 2,805 0.00% 0
투자주의환 장원테크(174880) 2,650 0.00% 0
투자주의환 휴먼테크놀로지(175140) 4,930 +9.92% 86,550
투자주의환 베셀(177350) 197 +5.35% 1,043,772
투자주의환 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
투자주의환 엔케이맥스(182400) 2,020 0.00% 0
투자주의환 나노(187790) 1,025 0.00% 0
투자주의환 디에이테크놀로지(196490) 203 0.00% 0
투자주의환 스튜디오산타클로스(204630) 4,650 0.00% 0
투자주의환 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
투자주의환 에스엘에너지(214310) 6,120 0.00% 0
투자주의환 한울BnC(214870) 6,920 0.00% 0
투자주의환 에스디생명공학(217480) 499 0.00% 0
투자주의환 디딤이앤에프(217620) 3,810 0.00% 0
투자주의환 디와이디(219550) 518 +17.46% 9,012,440
투자주의환 한국비티비(219750) 967 0.00% 0
투자주의환 세토피아(222810) 1,080 0.00% 0
투자주의환 KH 건설(226360) 2,555 0.00% 0
투자주의환 퀀텀온(227100) 773 +0.26% 334,583
투자주의환 비유테크놀러지(230980) 229 0.00% 0
투자주의환 올리패스(244460) 6,110 -1.93% 63,025
투자주의환 EDGC(245620) 415 0.00% 0
투자주의환 세종메디칼(258830) 412 0.00% 0
투자주의환 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
투자주의환 시스웍(269620) 889 0.00% 0
투자주의환 에스바이오메딕스(304360) 16,990 +3.91% 123,735
투자주의환 캐리(313760) 5,500 -0.18% 21,612
투자주의환 엠에프엠코리아(323230) 161 0.00% 0
투자주의환 알체라(347860) 1,919 +6.49% 80,337
투자주의환 큐라티스(348080) 536 +1.13% 312,203
투자주의환 엑스플러스(373200) 724 -2.43% 1,675,445
투자주의환 위니아에이드(377460) 1,691 0.00% 0
투자주의환 플라즈맵(405000) 1,178 +10.09% 62,318
투자주의환 시큐레터(418250) 6,550 0.00% 0
투자주의환 골든센츄리(900280) 97 0.00% 0
초저유동성 삼양홀딩스우(000075) 53,700 0.00% 204
초저유동성 유유제약2우B(000227) 9,400 +3.30% 10,113
초저유동성 흥국화재우(000545) 4,680 -0.11% 3,766
초저유동성 부국증권우(001275) 22,100 +0.91% 173
초저유동성 동양우(001525) 4,155 +2.97% 43
초저유동성 동양2우B(001527) 8,340 +3.60% 13,341
초저유동성 진흥기업우B(002785) 3,790 +19.56% 25,491
초저유동성 진흥기업2우B(002787) 9,750 +6.79% 3,822
초저유동성 유화증권우(003465) 2,230 +2.06% 6
초저유동성 서울식품우(004415) 1,148 +4.36% 3,843
초저유동성 깨끗한나라우(004545) 11,120 -1.68% 5,688
초저유동성 넥센우(005725) 3,045 +1.84% 974
초저유동성 크라운해태홀딩스우(005745) 7,620 +3.81% 698
초저유동성 일양약품우(007575) 10,120 +4.33% 1,268
초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 4,950 +3.13% 700
초저유동성 대덕1우(00806K) 7,040 +3.23% 601
초저유동성 계양전기우(012205) 3,295 +7.68% 63
초저유동성 금강공업우(014285) 6,220 +4.54% 638
초저유동성 성문전자우(014915) 3,920 -3.33% 1,411
초저유동성 대호특수강우(021045) 2,935 +8.70% 1,482
초저유동성 미원화학(134380) 79,000 +1.02% 32
초저유동성 삼양사우(145995) 30,800 +1.65% 96
상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 53,700 0.00% 204
상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 11,110 -0.09% 48
상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 9,400 +3.30% 10,113
상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 28,100 +6.04% 636
상장주식수부족 한화우(000885) 40,000 +0.25% 1,038
상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 26,300 -6.07% 915
상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 61,400 0.00% 6
상장주식수부족 동양2우B(001527) 8,340 +3.60% 13,341
상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 9,750 +6.79% 3,822
상장주식수부족 금호건설우(002995) 14,000 +11.91% 34,982
상장주식수부족 남양유업우(003925) 37,650 +5.46% 5,750
상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 11,120 -1.68% 5,688
상장주식수부족 동부건설우(005965) 22,450 +5.65% 9,435
상장주식수부족 일양약품우(007575) 10,120 +4.33% 1,268
상장주식수부족 남선알미우(008355) 14,270 +1.28% 3,625
상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 19,330 +29.99% 11,263
상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 20,200 +1.25% 217
상장주식수부족 소프트센우(032685) 7,690 +2.67% 51
상장주식수부족 노루페인트우(090355) 12,160 0.00% 2,020
상장주식수부족 삼양사우(145995) 30,800 +1.65% 96
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)