[표] LME 비철금속 및 환율동향(11월20일)

2024-11-22

LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)

품목 구분 전월 평균 2024-11-20 2024-11-21 전일 대비(%)

(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)

알루미늄 현물 2,595.58 2,654.50 2,612.60 2,591.00 2,599.60 -0.50

3개월물 2,620.65 2,672.50 2,644.00 2,625.50 2,631.50 -0.47

연 현물 2,034.00 2,006.00 1,987.56 1,975.00 1,969.34 -0.92

3개월물 2,076.74 2,041.50 2,021.00 2,007.00 1,999.00 -1.09

아연 현물 3,105.77 2,967.50 2,976.07 2,987.00 2,984.21 0.27

3개월물 3,107.63 2,983.00 2,987.50 2,994.00 2,990.00 0.08

전기동 현물 9,533.99 9,022.00 8,968.02 8,945.50 8,885.11 -0.92

3개월물 9,674.50 9,140.00 9,089.50 9,064.00 9,008.50 -0.89

주석 현물 32,012.43 29,150.00 28,804.00 28,825.00 28,525.00 -0.97

3개월물 32,176.48 29,310.00 29,026.00 28,910.00 28,750.00 -0.95

니켈 현물 16,765.80 15,805.00 15,666.75 15,705.00 15,476.57 -1.21

3개월물 17,023.35 16,095.00 15,906.00 16,000.00 15,714.00 -1.21

LMEX 가격가중지수 4,222.34 4,033.10 4,002.10 -0.77

환율 현물종가 1,365.37 1,390.90 1,397.50 0.47

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.