[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월04일)

2024-10-07

LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)

품목 구분 전월 평균 2024-10-03 2024-10-04 전일 대비(%)

(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)

알루미늄 현물 2,457.48 2,638.00 2,618.58 2,654.00 2,642.06 0.90

3개월물 2,474.50 2,643.50 2,629.00 2,665.50 2,653.00 0.91

연 현물 2,002.74 2,092.00 2,093.48 2,107.00 2,102.97 0.45

3개월물 2,041.38 2,137.00 2,142.50 2,154.00 2,149.50 0.33

아연 현물 2,847.48 3,134.50 3,095.62 3,144.00 3,143.50 1.55

3개월물 2,887.81 3,162.00 3,124.00 3,168.50 3,166.00 1.34

전기동 현물 9,259.13 9,786.00 9,717.92 9,784.00 9,796.41 0.81

3개월물 9,386.86 9,935.00 9,866.00 9,936.00 9,943.50 0.79

주석 현물 31,567.85 33,810.00 33,699.00 33,805.00 33,770.00 0.21

3개월물 31,674.57 33,825.00 33,709.00 33,775.00 33,805.00 0.28

니켈 현물 16,133.38 17,920.00 17,339.51 17,600.00 17,743.33 2.33

3개월물 16,379.10 18,225.00 17,589.00 17,830.00 17,992.00 2.29

LMEX 가격가중지수 4,063.18 4,292.40 4,331.50 0.91

환율 현물종가 1,332.76 1,319.30 1,333.70 1.09

Menu

Kollo 를 통해 내 지역 속보, 범죄 뉴스, 비즈니스 뉴스, 스포츠 업데이트 및 한국 헤드라인을 휴대폰으로 직접 확인할 수 있습니다.